Informuje o tom štvrtkové vydanie východoslovenského denníka Korzár. Rozhodli ...
- Z dôvodu konania stavebných úprav v easton aréne nebude počas leta funkčná in-line plocha
- počas víkendu bude prebiehať rekonštrukcia stránky na sezónu 2012/13, ospravedlňte prípadné výpadky...
- Tipovačka v prevádzke. kliknite sem!!
- Vo fanzóne si fanúšikovia nájdu aj kompletné pravidlá hokeja...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
Zamrznuté okamihy
Máj 2012



| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Doma Vonku | ||||||
Blahoželáme
Luboš Pazderaoslavuje 9. narodeniny (22.05.2003)
Prípravka P123Lukáš Václavoslavuje 6. narodeniny (19.05.2006)
Prípravka P123Jozef Ondrejkaoslavuje 29. narodeniny (20.05.1983)
Seniori
Tomáš Studenýoslavuje 13. narodeniny (25.05.1999)
8.ŠHT
Prehľad výsledkov MS 2012
o 3.miesto 15,00 Hartwall Arena
FINÁLE 19,30 Hartwall Arena
FINÁLE 19,30 Hartwall Arena
RUS - FIN 13,30 Hartwall Arena
CZE - SVK 17,30 Hartwall Arena
CZE - SVK 17,30 Hartwall Arena
CAN - SVK 3-4 (1-2, 2-0, 0-2) Hartwall Arena
RUS - NOR 5-2 (2-1, 0-1, 3-0) Globe Arena
USA - FIN 2-3 (0-0, 1-1, 1-2) Hartwall Arena
SWE - CZE 3-4 (1-2, 1-1, 1-1) Globe Arena
RUS - NOR 5-2 (2-1, 0-1, 3-0) Globe Arena
USA - FIN 2-3 (0-0, 1-1, 1-2) Hartwall Arena
SWE - CZE 3-4 (1-2, 1-1, 1-1) Globe Arena
CAN - BLR 5-1 (1-1, 3-0, 1-0) Hartwall Arena
NOR - DEN 6-2 (0-0, 5-0, 1-2) Globe Arena
SVK - FRA 5-4 (2-2, 1-1, 2-1) Hartwall Arena
CZE - GER 8-1 (3-1, 3-0, 2-0) Globe Arena
USA - SUI 5-2 (0-0, 2-1, 3-1) Hartwall Arena
SWE - LAT 4-0 (2-0, 1-0, 1-0) Globe Arena
NOR - DEN 6-2 (0-0, 5-0, 1-2) Globe Arena
SVK - FRA 5-4 (2-2, 1-1, 2-1) Hartwall Arena
CZE - GER 8-1 (3-1, 3-0, 2-0) Globe Arena
USA - SUI 5-2 (0-0, 2-1, 3-1) Hartwall Arena
SWE - LAT 4-0 (2-0, 1-0, 1-0) Globe Arena
BLR - FRA 1-2 (1-0, 0-1, 0-1) Hartwall Arena
LAT - DEN 0-2 (0-0, 0-2, 0-0) Globe Arena
KAZ - FIN 1-4 (0-0, 0-3, 1-1) Hartwall Arena
ITA - RUS 0-4 (0-1, 0-2, 0-1) Globe Arena
LAT - DEN 0-2 (0-0, 0-2, 0-0) Globe Arena
KAZ - FIN 1-4 (0-0, 0-3, 1-1) Hartwall Arena
ITA - RUS 0-4 (0-1, 0-2, 0-1) Globe Arena
FIN - USA 0-5 (0-1, 0-2, 0-2) Hartwall Arena
RUS - CZE 2-0 (1-0, 0-0, 1-0) Globe Arena
SUI - SVK 0-1 (0-1, 0-0, 0-0) Hartwall Arena
GER - NOR 4-12 (0-3, 1-6, 3-3) Globe Arena
RUS - CZE 2-0 (1-0, 0-0, 1-0) Globe Arena
SUI - SVK 0-1 (0-1, 0-0, 0-0) Hartwall Arena
GER - NOR 4-12 (0-3, 1-6, 3-3) Globe Arena
SVK - BLR 5-1 (1-0, 4-1, 0-0) Hartwall Arena
NOR - LAT 3-0 (1-0, 2-0, 0-0) Globe Arena
SUI - FRA 2-4 (0-1, 2-1, 0-2) Hartwall Arena
GER - DEN 2-1 (0-0, 1-1, 1-0) Globe Arena
KAZ - CAN 0-8 (0-1, 0-2, 0-5) Hartwall Arena
ITA - SWE 0-4 (0-2, 0-1, 0-1) Globe Arena
NOR - LAT 3-0 (1-0, 2-0, 0-0) Globe Arena
SUI - FRA 2-4 (0-1, 2-1, 0-2) Hartwall Arena
GER - DEN 2-1 (0-0, 1-1, 1-0) Globe Arena
KAZ - CAN 0-8 (0-1, 0-2, 0-5) Hartwall Arena
ITA - SWE 0-4 (0-2, 0-1, 0-1) Globe Arena
KAZ - USA 2-3pp (0-0, 1-1, 1-1, 0-1) Hartwall Arena
ITA - CZE 0-6 (0-2, 0-3, 0-1) Globe Arena
FIN - CAN 3-5 (0-2, 0-3, 0-1) Hartwall Arena
RUS - SWE 7-3 (1-2, 2-1, 4-0) Globe Arena
ITA - CZE 0-6 (0-2, 0-3, 0-1) Globe Arena
FIN - CAN 3-5 (0-2, 0-3, 0-1) Hartwall Arena
RUS - SWE 7-3 (1-2, 2-1, 4-0) Globe Arena
USA - BLR 5-3 (2-1, 1-1, 2-1) Hartwall Arena
DEN - RUS 1-3 (1-2, 0-1, 0-0) Globe Arena
FRA - FIN 1-7 (0-1, 0-4, 1-2) Hartwall Arena
CZE - LAT 3-1 (0-0, 1-1, 2-0) Globe Arena
DEN - RUS 1-3 (1-2, 0-1, 0-0) Globe Arena
FRA - FIN 1-7 (0-1, 0-4, 1-2) Hartwall Arena
CZE - LAT 3-1 (0-0, 1-1, 2-0) Globe Arena
SVK - KAZ 4-2 (1-1, 1-0, 2-1) Hartwall Arena
NOR - ITA 6-2 (2-1, 2-1, 2-0) Globe Arena
CAN - SUI 3-2 (0-1, 1-0, 2-1) Hartwall Arena
SWE - GER 5-2 (1-1, 2-1, 2-0) Globe Arena
NOR - ITA 6-2 (2-1, 2-1, 2-0) Globe Arena
CAN - SUI 3-2 (0-1, 1-0, 2-1) Hartwall Arena
SWE - GER 5-2 (1-1, 2-1, 2-0) Globe Arena
BLR - KAZ 3-2 (0-1, 3-1, 0-0) Hartwall Arena
LAT - ITA 5-0 (1-0, 2-0, 2-0) Globe Arena
FIN - SUI 5-2 (1-0, 2-2, 2-0) Hartwall Arena
RUS - GER 2-0 (1-0, 0-0, 1-0) Globe Arena
LAT - ITA 5-0 (1-0, 2-0, 2-0) Globe Arena
FIN - SUI 5-2 (1-0, 2-2, 2-0) Hartwall Arena
RUS - GER 2-0 (1-0, 0-0, 1-0) Globe Arena
FRA - CAN 2-7 (1-4, 1-1, 0-2) Hartwall Arena
CZE - NOR 4-3ts (1-1, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0) Globe Arena
SVK - USA 4-2 (3-1, 0-1, 1-0) Hartwall Arena
DEN - SWE 3-6 (1-4, 1-2, 1-0) Globe Arena
CZE - NOR 4-3ts (1-1, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0) Globe Arena
SVK - USA 4-2 (3-1, 0-1, 1-0) Hartwall Arena
DEN - SWE 3-6 (1-4, 1-2, 1-0) Globe Arena
FRA - KAZ 6-3 (3-1, 1-1, 2-1) Hartwall Arena
DEN - ITA 3-4pp (0-2, 3-1, 0-0, 0-1) Globe Arena
FIN - SVK 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) Hartwall Arena
RUS - NOR 4-2 (0-0, 3-2, 1-0) Globe Arena
SUI - BLR 3-2 (2-1, 0-1, 1-0) Hartwall Arena
GER - LAT 2-3 (0-1, 2-1, 0-1) Globe Arena
DEN - ITA 3-4pp (0-2, 3-1, 0-0, 0-1) Globe Arena
FIN - SVK 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) Hartwall Arena
RUS - NOR 4-2 (0-0, 3-2, 1-0) Globe Arena
SUI - BLR 3-2 (2-1, 0-1, 1-0) Hartwall Arena
GER - LAT 2-3 (0-1, 2-1, 0-1) Globe Arena
SUI - KAZ 5-1 (2-0, 3-1, 0-0) Hartwall Arena
LAT - RUS 2-5 (1-0, 0-2, 1-3) Globe Arena
CAN - USA 4-5pp (1-1, 1-1, 2-2, 0-1) Hartwall Arena
SWE - CZE 4-1 (1-0, 1-0, 2-1) Globe Arena
LAT - RUS 2-5 (1-0, 0-2, 1-3) Globe Arena
CAN - USA 4-5pp (1-1, 1-1, 2-2, 0-1) Hartwall Arena
SWE - CZE 4-1 (1-0, 1-0, 2-1) Globe Arena
USA - FRA 7-2 (1-1, 3-1, 3-0) Hartwall Arena
GER - ITA 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) Globe Arena
CAN - SVK 3-2 (1-0, 2-1, 0-1) Hartwall Arena
CZE - DEN 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) Globe Arena
BLR - FIN 0-1 (0-1, 0-0, 0-0) Hartwall Arena
SWE - NOR 3-1 (1-0, 1-1, 1-0) Globe Arena
GER - ITA 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) Globe Arena
CAN - SVK 3-2 (1-0, 2-1, 0-1) Hartwall Arena
CZE - DEN 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) Globe Arena
BLR - FIN 0-1 (0-1, 0-0, 0-0) Hartwall Arena
SWE - NOR 3-1 (1-0, 1-1, 1-0) Globe Arena
ZABAVTE SA
Najnovšie články
Letná príprava klope na dvere...
NHL COUNTDOWN 27.4.2012
Linky
Samospráva
Svetový hokej
Hokej na webe
Média
Tipsport Extraliga
1.hokejová liga
2.hokejová liga
Iné hokejové kluby
Komerčné odkazy
Najbližší prípravný zápas
Ktorá súťaž by sa mala v sezóne 2012/13 hrať v Piešťanoch???
» 1.hokejová liga
5%
» Tipsport Extraliga
64%
» ErsteBank Eishockey Liga
31%
Počet anketárov: 377
Aktuality
Extraliga
21. apríl 2012
Slovan v siedmom finálovom zápase TipsportExtraligy 2011/12 prerušil trojročnú vládu Košíc a stal sa Majstrom Slovenska [viac]
MS U18 Divízia I. / A Slovensko
17. apríl 2012
Slovensko 18 sa po roku vracia do najvyššej kategórie MSJ po suverénnom víťazstve na turnaji v Piešťanoch [viac]
Dorastenci do Extraligy
18. marec 2012
Finále 1.Hokejovej Ligy 2011/12
15. marec 2012
Piešťany skončili druhé po sedemzápasovej bitke s Bardejovom. Baráž o Extraligu sa nehrá...
Nová stránka ŠHK 37
20. december 2011
NHL - Stanley Cup 2011
16. jún 2011
MS 2011 Slovensko
15. máj 2011
Hráči Fínska sa stali Majstrami sveta, keď vo finále porazili Švédsko 6:1, tretie skončilo Česko.
Slovensko obsadilo 10.miesto [viac]
Slovensko obsadilo 10.miesto [viac]
Extraliga
7. apríl 2011
Baráž o Extraligu 2011
9. marec 2011
Žilina - Piešťany 4-0 na zápasy
ŠTART
20. jún 2006
Tento deň považujeme za začiatok života nových stránok Piešťanského hokejového klubu...
KlubGPWLGF:GAPTS1.Bardejov38267177:81852.ŠHK 37 Piešťany38238140:83823.Liptovský Mikuláš 382111118:104714.Spišská Nová Ves381915134:105645.Senica381816126:125616.Michalovce381816122:114597.Detva381615107:115588.Prešov381221115:129439.Topoľčany38926108:2013110.Trnava38826100:15730:HK Orange 202031253:8616
Prihlásenie











Doma
Vonku




